Timesheets
  GT1                
    Quick Q1 H1   Quick QL   pos Quick H2   Quick QL   Total 
  Driver Lap Result Fin. Kart Lap Pt Pts q2 Lap Finish Kart Lap Bonus Pts Points
1 Matt Tilden 27.031 2 2 4 26.422 1 7.25 2 27.08 2 19 26.844   6.25 13.5
2 Dalibor Bostic 27.415 4 4 10 26.971   4.38 1 27.075 1 10 26.825   7.5 11.875
3 Bill Conkey 26.818 1 1 2 26.491   7.5 5 27.417 6 1 27.26   3.125 10.625
4 Ihor Bilyy 27.083 3 3 12 26.789   5 3 27.12 3 32 26.931   5 10
5 Mark Wilson 27.585 5 5 32 26.91   3.75 4 27.155 4 12 26.888   4.375 8.125
6 Josip Bostic 27.803 6 6 19 27.028   3.13 6 27.435 5 4 26.625 1 4.75 7.875
7 Seth Thomas 28.145 7 7 1 27.722   2.5 7 27.479 7 6 26.942   2.5 5
  GT2     <<<Pending Review       <<<Pending Review   <<<Pending Review
    Quick Q1 H1    Quick QL   pos Quick Q2 H2 Quick QL   Total 
  Driver Lap Result Fin. Kart Lap Bonus Pts q2 Lap Kart Finish Lap Bonus Pts Points
1 John Berger 28.162 3 3 32 27.72   5 2 27.89 12 1 27.228 1 8.5 13.5
2 Robert Beswick 27.872 2 2 4 26.995 1 7.25 1 27.795 2 2 27.364   6.25 13.5
3 Pat Wilmot 27.569 1 1 10 27.054   7.5 3 27.975 26 4 27.669   4.375 11.875
4 Kyle Barbour 28.384 4 4 12 27.834   4.38 4 28.064 32 3 27.538   5 9.375
5 Robin Fernandez 28.546 5 5 1 27.879   3.75 5 28.434 1 5 27.73   3.75 7.5
6 Joshua Betancourt 29.281 7 7 26 28.321   2.5 6 28.836 10 6 28.013   3.125 5.625
7 Todd Wascom 29.069 6 6 2 28.231   3.13 7 29.919 4 7 28.024   2.5 5.625
8                               0
9                               0
 
  GT3                
    Quick Q1 H1    Quick QL   pos Quick Q2 H2 Quick QL   Total 
  Driver Lap Result Fin. Kart Lap Pnt Pts q2 Lap Kart Finish Lap Bonus Pts Points
1 Phil Karp 28.111 1 1 4 27.354 1 8.5 3 28.503 31 2 27.709   6.25 14.75
2 Andrew Robertson 28.265 3 4 10 27.671   4.38 1 28.08 12 1 27.574 1 8.5 12.875
3 Ajayi Cummings 28.741 5 2 2 27.533   6.25 5 28.817 7 4 27.8   4.375 10.625
4 Joseph McHenry 28.192 2 5 1 27.934   3.75 4 28.697 1 3 27.739   5 8.75
5 Roger Abbott 28.316 4 3 32 27.562   5 2 28.458 26 6 28.052   3.125 8.125
6 Mauricio Echeverry 29.477 7 6 12 28.43   3.13 7 29.199 10 5 27.991   3.75 6.875
7 Damon Pipenberg 28.859 6 7 7 28.457   2.5 8 29.422 2 8 28.351   1.875 4.375
8 Miles Henslee 30.016 8 8 26 28.59   1.88 6 29.128 32 7 28.239   2.5 4.375
9 Tylar Wascom 30.078 9 9 31 30.44   1.25 9 31.508 4 9 0   1.25 2.5
10