Timesheets
  GT1                
    Quick Q1 H1   Quick QL   pos H2   Quick QL   Total Points
  Driver Lap Result Fin. Kart Lap Pt Pts q2 Finish Kart Lap Bonus Pts  
1 Bill Conkey 27.237 1 1 35 26.752   7.5 6 2 19 26.567 1 7.25 14.75
2 Mark Wilson 27.614 3 2 15 26.512 1 7.25 5 1 2 26.661   7.5 14.75
3 Dannyel Hungria 27.632 4 3 32 27.039   5 4 4 29 26.87   4.375 9.375
4 Shane Metzger 27.988 6 4 29 27.077   4.38 3 5 32 27.895   3.75 8.125
5 Dalibor Bostic 27.699 5 6 19 27.098   3.13 1 3 35 26.989   5 8.125
6 Josip Bostic 27.348 2 5 2 27.088   3.75 2 6 15 27.419   3.125 6.875
6 Total Number of Drivers  
  GT2                
    Quick Q1 H1    Quick QL   pos Q2 H2 Quick QL   Total Points
  Driver Lap Result Fin. Kart Lap Bonus Pts q2 Kart Finish Lap Bonus Pts  
1 Chris Shaw 27.786 1 1 29 26.887 1 8.5 0 32 3 27.139   5 13.5
2 Tal Tsfany 28.334 4 4 18 27.13   4.38 -3 19 1 26.837 1 8.5 12.875
3 Robert Beswick 28.095 2 2 2 27.168   6.25 -1 35 6 27.461   3.125 9.375
4 John Berger 28.869 7 7 34 27.255   2.5 -6 12 2 27.183   6.25 8.75
5 Allen Spry 28.11 3 3 12 27.142   5 -2 34 5 27.522   3.75 8.75
6 Brian Taylor 28.392 5 8 35 27.599   1.88 -7 2 4 27.285   4.375 6.25
7 Wayne Mercer 28.456 6 5 14 27.432   3.75 -4 14 7 27.529   2.5 6.25
8 Kyle Behnke 28.936 8 6 19 27.478   3.13 -5 18 9 27.925   1.25 4.375
9 Guy Thorsby 29.719 9 9 32 27.757   1.25 -8 29 8 27.49   1.875 3.125
 
  GT3                  
    Quick Q1 H1    Quick QL   Q2 Quick Q2 H2 Quick Quick    Total Feature Feature Feature Quick Total
  Driver Lap Result Fin. Kart Lap Pnt Pts Kart Lap Result Finish Lap Lap Pts Points Starting Grid Finish Points Lap Points
1 Pat Wilmot 27.595 1 1 14 27.259 0.1 1.1 34 27.795 1 1 27.13 0.1 1.1 2.2 3 1 12 1 15.2
2 Andrew Robertson 28.226 2 2 19 27.604   0.9 2 28.339 2 2 27.266   0.9 1.8 2 2 10   11.8
3 Arnold Quinanola 29.608 3 3 2 28.228   0.8 19 28.567 3 4 28.301   0.7 1.5 1 3 8   9.5
4 Ajayi Cummings 29.733 4 4 34 29.697   0.7 14 29.048 4 3 28.378   0.8 1.5 4 4 7   8.5
5               #N/A ####           #N/A #N/A 5   #N/A   #N/A
6               #N/A ####           #N/A #N/A 6   #N/A   #N/A
7               #N/A ####           #N/A #N/A 7   #N/A   #N/A
8               #N/A ####           #N/A #N/A 8   #N/A   #N/A
9               #N/A ####           #N/A #N/A 9   #N/A   #N/A
10               #N/A ####           #N/A #N/A 10   #N/A   #N/A
4 Total Number of Drivers